1. Elige de 2 a 4 freidoras
2. Valoraciones superpuestas
- Ninja CRISPi
- Cosori Turbo Blaze
- Philips 2000
- Cecotec Duoheat 6500
Notas editoriales calculadas con datos publicados. Cómo las calculamos.
3. Cara a cara
Desliza la tabla para ver todas las columnas
| Característica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valoración editorial | Ninja CRISPi | Cosori Turbo Blaze | Philips 2000 | Cecotec Duoheat 6500 |
| Media | 7,2/10 | 7,8/10 | 7,3/10 | 7,5/10 |
| Facilidad de uso | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Rapidez | 9/10 | 7/10 | 5/10 | 7/10 |
| Limpieza | 9/10 | 7/10 | 7/10 | 5/10 |
| Calidad-precio | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
| Capacidad | 5/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| Resultado | 7/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 |
| Gama de precio | Media-alta | Media | Económica-media | Económica |
| Capacidad y potencia | Ninja CRISPi | Cosori Turbo Blaze | Philips 2000 | Cecotec Duoheat 6500 |
| Capacidad | 3,8 L | 6 L | 6,2 L (hasta 0,8 kg de alimentos) | 6,5 L |
| Personas | 1–3 (orientativo) | 3–4 (orientativo) | 3–4 (orientativo) | 3–4 (orientativo) |
| Potencia | 1700 W | 1725 W | 1700 W | 2200 W |
| Calentamiento | Una resistencia (unidad superior) | Una resistencia, motor DC con circulación 360° | Una resistencia, tecnología Rapid Air | Doble resistencia (superior e inferior) |
| Temperatura máxima | No especificado | 230 °C (rango 30–230 °C) | 200 °C (rango 60–200 °C) | 200 °C (rango 40–200 °C) |
| Recipiente | Ninja CRISPi | Cosori Turbo Blaze | Philips 2000 | Cecotec Duoheat 6500 |
| Recipientes o cestas | 2 recipientes de vidrio con tapa | 1 cesta | 1 cesta | 1 cesta |
| Material del recipiente | Vidrio | No especificado | No especificado | No especificado |
| Recubrimiento | Base cerámica antiadherente en la rejilla (según análisis); PFAS no especificado | Cerámico sin PFAS | Antiadherente (tipo no especificado) | No especificado |
| Piezas aptas para lavavajillas | Recipientes de vidrio (según análisis publicados) | Cesta | Cesta (según distribuidores) | No especificado |
| Uso | Ninja CRISPi | Cosori Turbo Blaze | Philips 2000 | Cecotec Duoheat 6500 |
| Programas y funciones | 4 en 1: freír por aire, asar, gratinar y mantener caliente | 9 en 1: freír por aire, asar, hornear, deshidratar, gratinar, congelados, recalentar, fermentar y precocinar · 5 velocidades de ventilador · temporizador de 1 min a 24 h | 13 funciones | 12 programas, entre ellos freír, asar, gratinar y pizza |
| Ventana | Sí: el recipiente de vidrio deja ver la comida | No especificado | Sí | Sí |
| Control digital o app | Botones en la unidad; sin app | Panel táctil; recetas en la app de la marca | Pantalla táctil; recetas en la app HomeID | Panel táctil |
| Tamaño y garantía | Ninja CRISPi | Cosori Turbo Blaze | Philips 2000 | Cecotec Duoheat 6500 |
| Medidas | No especificado | No especificado | 40,4 × 30,9 × 30,8 cm (fondo × ancho × alto) | No especificado |
| Peso | No especificado | ≈ 5,5–6 kg (según fuentes) | 5,35 kg | No especificado |
| Garantía | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Para quién | Ninja CRISPi | Cosori Turbo Blaze | Philips 2000 | Cecotec Duoheat 6500 |
| Ideal para | Personas que viven solas o en pareja, pisos pequeños y quien quiere cocinar y guardar las sobras en el mismo recipiente. | Parejas y familias de 3–4 personas que cocinan a diario y quieren ajustar temperatura y aire con precisión. | Familias de 3–4 personas que buscan una freidora sencilla, con ventana y de una marca muy implantada. | Familias que cocinan mucha carne, gratinados o pizza y quieren la máxima capacidad y potencia por poco dinero. |
| Comprar | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
«No especificado»: no hemos podido confirmar el dato en la ficha de Amazon, la web oficial ni en fuentes fiables. La garantía legal en España para productos nuevos es de 3 años.